自我国2020年在联合国大会上明确提出二氧化碳排放的“30·60”目标后,碳中和被列为我国2021年全年重点任务之一。
在相关二氧化碳排放的行业中,目前,中国钢铁行业碳排放量约占中国碳排放总量的15%,是碳排放量最高的制造行业。钢铁行业的碳减排也成为实现我国碳中和目标的重点领域之一。
通过调研发现,在钢铁碳减排方面,欧洲企业的相关探索起步较早。
1、高炉炼钢已达理论极限炼钢新技术将成为碳减排发展重点
根据德国冶金技术协会钢铁研究所的报告(European steel-The wind of change),欧盟主要的钢铁生产路线为高炉/碱性氧气炉(BF/BOF)路线[1]和电弧炉(EAF)路线[2]。
为了提高资源效率,欧盟钢企主要通过技术开发来针对每个过程、流程链以及产品做优化和创新。例如,在钢铁生产过程通过工艺的优化和回收使用废钢来节约资源;将矿渣用作建筑材料和水泥;在应用领域,优化钢/新钢种以进一步减少排放等。
但是,随着技术的进步,当前高炉炼钢的流程已经达到了热力学极限,其二氧化碳产生量已降到技术最小值。
鉴于上述原因,钢铁行业能源效率的进一步提高和碳减排将依赖炼钢新技术的发展。
2、两大减排技术路线各有特点钢企实践效果有待跟进
目前,欧洲主要钢企正在研发或已达到商业成熟级别的主要技术可分为两个主要的技术路线,即“智能碳使用”和“碳直接避免”。虽然欧洲钢铁业普遍认为这两条技术路线均可最终实现碳中和目标,但其发展和实践效果仍有待观察。
具体来说,碳直接避免的碳减排效率虽明显高于智能碳使用,但考虑其成本问题,碳直接避免路线短期内很难完全达到商业化运营条件。
部分欧洲钢企的炼钢新技术如下:
企业名称 | 项目/技术名称 | 技术简介 | 效果 |
瑞典钢铁(SSAB) | HYBRIT | HYBRIT为瑞典的“突破性氢能炼铁技术”技术攻关项目(HYdrogen Breakthrough Iron making Technology),其基本思路为:在高炉生产过程中用氢气取代传统工艺的煤和焦炭(氢气由清洁能源发电产生的电力电解水产生),氢气在较低的温度下对球团矿进行直接还原,产生海绵铁(直接还原铁),并从炉顶排出水蒸气和多余的氢气,水蒸气在冷凝和洗涤后实现循环使用 | HYBRIT项目采用的氢冶金工艺成本比传统高炉冶炼工艺高20%~30%。SSAB采用长流程工艺的吨钢二氧化碳排放量为1600公斤(欧洲其他国家的水平约为2000~2100公斤),电力消耗为5385千瓦时;采用HYBRIT工艺的吨钢二氧化碳排放量仅为25公斤,电力消耗为4051千瓦时 |
塔塔钢铁 | Hlsarna | 由一个从顶部加入铁矿石的反应炉组成。铁矿石在高温气旋环境中熔化并滴落入反应炉底部,在反应炉底部吹入煤粉,从而减少传统炼钢工艺中所需要的耗能步骤 | 试验生产中证实,Hlsarna可以降低50%以上的CO2排放 |
奥钢联 | H2FUTURE | 在基础炼钢中使用氢代替碳,需要使用绿氢(鉴于投入绿氢可行性不高,可考虑使用天然气作为折中方案) | —— |
安赛乐米塔尔 | 智能碳和直接还原铁(DRI)技术 | 智能碳:应用在传统的高炉-转炉(BF-BOF)工艺中,结合使用生物能源、CCS、氢能等技术实现全过程零排放; 直接还原铁(DRI):非高炉炼铁工艺,该技术路线的最终形态是基于氢气的直接还原铁-电弧炉工艺(Hydrogen-based DRI-EAF),在初期将采用基于天然气的直接还原铁-电弧炉工艺(Natural gas-based DRI-EAF),两种技术的过渡仍取决于氢能技术的进展 | —— |
蒂森克虏伯 | Carbon2Chem碳捕捉技术 | 通过使用氢气避免二氧化碳(直接避免碳),并将二氧化碳转化为有价值的化学物质(碳捕获和利用) | —— |
此外,欧盟正在推进的相关项目还包括IGAR项目(使用等离子炬和反应器加热和重整钢铁厂内部产生的气体,旨在减少煤/焦炭的消耗)、SIDERWIN项目(基于完全电力化的钢铁生产路线,用电直接替代碳以减少铁矿石)等。
3、新兴技术尚待发展氢基冶金和碳捕集利用/封存仍需突破
成本相对较高是阻碍碳捕集利用/封存技术发展的主要原因之一。碳捕集利用与封存(carboncapture,utilization and storage,CCUS)是将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存,以实现二氧化碳减排的技术过程。虽然CCUS具有较高的减排潜力,但其发展仍然较为缓慢。这主要是因为,当前技术条件下项目运营成本高昂。
降低成本亦是氢能冶金发展的关键之一。目前,虽然以氢代碳是行业内较为认可的低碳冶金的新路线,但其成本太高也是限制氢能冶金发展的主要原因。部分欧盟钢企的“氢探索”计划如下:
企业名称 | 时间计划 |
瑞典钢铁(SSAB) | 2020年8月31日,HYBRIT中试工厂投运; 2025年,建立一个HYBRIT示范工厂; 2026年,Oxelsund高炉改造完成; 2030年~2040年,全部高炉改造完成; 2045年完全实现无化石钢铁制造 |
奥钢联 | 2019年11月,H2FUTURE“绿色氢”中试工厂投运; 2020年底,HYFOR中试机组投运 |
安赛乐米塔尔 | 2020年,SIDERWIN直接电解铁矿石中试线投产; 2021年,3D(DMXTM)示范工厂投运,为碳捕获试点项目; 2022年,Carbalyst(Steelanol)示范工厂投运,用高炉废气制造生物乙醇 |
塔塔钢铁 | 2018年,HIsarna开始工业试验; 2027年,Athos项目实现碳减排100万吨,将排放气体加工成化工原料; 2030年,Everest项目(碳捕集、存储项目)实现碳减排300万吨; 2030年,在荷兰建立年产100万吨~150万吨的工业级示范线 |
蒂森克虏伯 | 2019年11月11日,德国杜伊斯堡9号高炉注入氢气试验; 2022年,氢气试验扩大到所有28个风口; 2025年,第一座DRI(直接还原铁)工厂投运,年产能40万吨; 2030年,氢基DRI年产能增加至300万吨 |
萨尔茨吉特钢铁公司(Salzgitter) | 2020年第四季度,高温电解槽(HTE)投运,风力发电厂投运; 2020年底开始推出绿色钢铁产品; 2021年3月,氢基DRI200万吨示范线完成可行性论证 |
4、总结
参考文献:
[1]高炉/碱性氧气炉路线以铁矿石为原材料,碳作还原剂,并在过程中添加废钢来炼制钢铁。
[2]电弧炉路线则基于废钢和电能,利用电弧的热效应加热炉料进行炼钢。
[3]https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/fb63033e-2671-11e8-ac73-01aa75ed71a1《European steel-The wind of change》